Данная рузнама рекомендована Советом алимов Республики Дагестан для Сулейман-Стальского района. Имсак для поста рекомендуется за 3 мин. до утреннего азана.

Январь

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 05:37 07:12 11:56 14:11 16:32 17:51
02 05:37 07:12 11:57 14:11 16:33 17:51
03 05:37 07:12 11:57 14:12 16:34 17:52
04 05:38 07:12 11:58 14:13 16:35 17:53
05 05:38 07:12 11:58 14:14 16:35 17:54
06 05:38 07:12 11:59 14:15 16:36 17:55
07 05:38 07:12 11:59 14:16 16:37 17:56
08 05:38 07:12 11:59 14:16 16:38 17:57
09 05:38 07:11 12:00 14:17 16:39 17:57
10 05:37 07:11 12:00 14:18 16:40 17:58
11 05:37 07:11 12:01 14:19 16:42 17:59
12 05:37 07:11 12:01 14:20 16:43 18:00
13 05:37 07:10 12:01 14:21 16:44 18:01
14 05:37 07:10 12:02 14:22 16:45 18:02
15 05:36 07:10 12:02 14:23 16:46 18:03
16 05:36 07:09 12:02 14:24 16:47 18:04
17 05:36 07:09 12:03 14:25 16:48 18:05
18 05:35 07:08 12:03 14:26 16:49 18:06
19 05:35 07:08 12:03 14:27 16:51 18:07
20 05:35 07:07 12:04 14:28 16:52 18:08
21 05:34 07:06 12:04 14:29 16:53 18:09
22 05:34 07:06 12:04 14:30 16:54 18:11
23 05:33 07:05 12:05 14:31 16:56 18:12
24 05:33 07:04 12:05 14:32 16:57 18:13
25 05:32 07:04 12:05 14:33 16:58 18:14
26 05:31 07:03 12:05 14:35 16:59 18:15
27 05:31 07:02 12:06 14:36 17:00 18:16
28 05:30 07:01 12:06 14:37 17:02 18:17
29 05:29 07:00 12:06 14:38 17:03 18:18
30 05:28 06:59 12:06 14:39 17:04 18:19
31 05:28 06:58 12:06 14:40 17:06 18:20

Февраль

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 05:27 06:57 12:06 14:41 17:07 18:21
02 05:26 06:56 12:06 14:42 17:08 18:23
03 05:25 06:55 12:07 14:43 17:09 18:24
04 05:24 06:54 12:07 14:44 17:11 18:25
05 05:23 06:53 12:07 14:45 17:12 18:26
06 05:22 06:52 12:07 14:46 17:13 18:27
07 05:21 06:51 12:07 14:47 17:14 18:28
08 05:20 06:50 12:07 14:48 17:16 18:29
09 05:19 06:49 12:07 14:49 17:17 18:31
10 05:18 06:47 12:07 14:50 17:18 18:32
11 05:17 06:46 12:07 14:51 17:20 18:33
12 05:16 06:45 12:07 14:52 17:21 18:34
13 05:15 06:44 12:07 14:53 17:22 18:35
14 05:13 06:42 12:07 14:54 17:23 18:36
15 05:12 06:41 12:07 14:55 17:25 18:37
16 05:11 06:40 12:07 14:56 17:26 18:39
17 05:10 06:38 12:07 14:57 17:27 18:40
18 05:08 06:37 12:07 14:58 17:28 18:41
19 05:07 06:35 12:07 14:59 17:30 18:42
20 05:06 06:34 12:07 15:00 17:31 18:43
21 05:04 06:33 12:07 15:01 17:32 18:44
22 05:03 06:31 12:06 15:01 17:33 18:45
23 05:01 06:30 12:06 15:02 17:34 18:47
24 05:00 06:28 12:06 15:03 17:36 18:48
25 04:59 06:27 12:06 15:04 17:37 18:49
26 04:57 06:25 12:06 15:05 17:38 18:50
27 04:56 06:24 12:06 15:06 17:39 18:51
28 04:54 06:22 12:05 15:07 17:40 18:52
29 04:53 06:21 12:05 15:07 17:42 18:53

Март

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 04:53 06:21 12:05 15:07 17:42 18:53
02 04:51 06:19 12:05 15:08 17:43 18:55
03 04:49 06:17 12:05 15:09 17:44 18:56
04 04:48 06:16 12:05 15:10 17:45 18:57
05 04:46 06:14 12:04 15:10 17:46 18:58
06 04:45 06:13 12:04 15:11 17:48 18:59
07 04:43 06:11 12:04 15:12 17:49 19:00
08 04:41 06:09 12:04 15:13 17:50 19:02
09 04:40 06:08 12:03 15:13 17:51 19:03
10 04:38 06:06 12:03 15:14 17:52 19:04
11 04:36 06:04 12:03 15:15 17:53 19:05
12 04:34 06:03 12:03 15:15 17:54 19:06
13 04:33 06:01 12:02 15:16 17:56 19:07
14 04:31 05:59 12:02 15:17 17:57 19:09
15 04:29 05:58 12:02 15:17 17:58 19:10
16 04:27 05:56 12:02 15:18 17:59 19:11
17 04:26 05:54 12:01 15:19 18:00 19:12
18 04:24 05:53 12:01 15:19 18:01 19:13
19 04:22 05:51 12:01 15:20 18:02 19:14
20 04:20 05:49 12:00 15:20 18:03 19:16
21 04:18 05:48 12:00 15:21 18:05 19:17
22 04:16 05:46 12:00 15:22 18:06 19:18
23 04:15 05:44 12:00 15:22 18:07 19:19
24 04:13 05:42 12:00 15:23 18:08 19:21
25 04:11 05:41 12:00 15:23 18:09 19:22
26 04:09 05:39 12:00 15:24 18:10 19:23
27 04:07 05:37 11:58 15:24 18:11 19:24
28 04:05 05:36 11:58 15:25 18:12 19:25
29 04:03 05:34 11:58 15:25 18:13 19:27
30 04:01 05:32 11:57 15:26 18:14 19:28
31 03:59 05:31 11:57 15:26 18:17 19:29

Апрель

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 03:58 05:29 11:57 15:27 18:17 19:31
02 03:56 05:27 11:57 15:27 18:18 19:32
03 03:54 05:25 11:56 15:28 18:19 19:33
04 03:52 05:24 11:56 15:28 18:20 19:34
05 03:50 05:22 11:56 15:28 18:21 19:36
06 03:48 05:20 11:55 15:29 18:22 19:37
07 03:46 05:19 11:55 15:29 18:23 19:38
08 03:44 05:17 11:55 15:30 18:24 19:40
09 03:42 05:16 11:55 15:30 18:25 19:41
10 03:40 05:14 11:54 15:31 18:26 19:42
11 03:38 05:12 11:54 15:31 18:28 19:44
12 03:36 05:11 11:54 15:31 18:29 19:45
13 03:34 05:09 11:53 15:32 18:30 19:46
14 03:32 05:07 11:53 15:32 18:31 19:48
15 03:30 05:06 11:53 15:32 18:32 19:49
16 03:28 05:04 11:53 15:33 18:33 19:50
17 03:26 05:03 11:53 15:33 18:34 19:52
18 03:24 05:01 11:52 15:34 18:35 19:53
19 03:23 05:00 11:52 15:34 18:36 19:55
20 03:21 04:58 11:52 15:34 18:37 19:56
21 03:19 04:57 11:52 15:35 18:38 19:57
22 03:17 04:55 11:51 15:35 18:40 19:59
23 03:15 04:54 11:51 15:35 18:41 20:00
24 03:13 04:52 11:51 15:36 18:42 20:02
25 03:11 04:51 11:51 15:36 18:43 20:03
26 03:09 04:49 11:51 15:36 18:44 20:05
27 03:07 04:48 11:51 15:37 18:45 20:06
28 03:05 04:46 11:50 15:37 18:46 20:08
29 03:04 04:45 11:50 15:37 18:47 20:09
30 03:02 04:44 11:50 15:38 18:48 20:10

Май

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 03:00 04:42 11:50 15:38 18:50 20:12
02 02:58 04:41 11:50 15:38 18:51 20:13
03 02:56 04:39 11:50 15:39 18:52 20:15
04 02:54 04:38 11:50 15:39 18:53 20:16
05 02:53 04:37 11:50 15:39 18:54 20:18
06 02:51 04:36 11:49 15:40 18:55 20:19
07 02:49 04:34 11:49 15:40 18:56 20:21
08 02:47 04:33 11:49 15:40 18:57 20:22
09 02:46 04:32 11:49 15:41 18:58 20:24
10 02:44 04:31 11:49 15:41 18:59 20:25
11 02:42 04:30 11:49 15:41 19:00 20:27
12 02:41 04:29 11:49 15:41 19:01 20:28
13 02:39 04:28 11:49 15:42 19:02 20:30
14 02:37 04:27 11:49 15:42 19:03 20:31
15 02:36 04:26 11:49 15:42 19:04 20:32
16 02:34 04:25 11:49 15:43 19:05 20:34
17 02:33 04:24 11:49 15:43 19:06 20:35
18 02:31 04:23 11:49 15:43 19:07 20:37
19 02:30 04:22 11:49 15:44 19:08 20:38
20 02:28 04:21 11:49 15:44 19:09 20:39
21 02:27 04:20 11:49 15:44 19:10 20:41
22 02:26 04:19 11:50 15:44 19:11 20:42
23 02:24 04:19 11:50 15:45 19:12 20:44
24 02:23 04:18 11:50 15:45 19:13 20:45
25 02:22 04:17 11:50 15:45 19:14 20:46
26 02:21 04:17 11:50 15:46 19:15 20:47
27 02:19 04:16 11:50 15:46 19:16 20:49
28 02:18 04:15 11:50 15:46 19:16 20:50
29 02:17 04:15 11:50 15:47 19:17 20:51
30 02:16 04:14 11:50 15:47 19:18 20:52
31 02:15 04:14 11:51 15:47 19:19 20:53

Июнь

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 02:14 04:13 11:51 15:48 19:20 20:54
02 02:13 04:13 11:51 15:48 19:20 20:56
03 02:13 04:12 11:51 15:48 19:21 20:57
04 02:12 04:12 11:51 15:48 19:22 20:58
05 02:11 04:12 11:51 15:49 19:22 20:59
06 02:10 04:11 11:52 15:49 19:23 21:00
07 02:10 04:11 11:52 15:49 19:24 21:00
08 02:09 04:11 11:52 15:50 19:24 21:01
09 02:09 04:10 11:52 15:50 19:25 21:02
10 02:08 04:10 11:52 15:50 19:26 21:03
11 02:08 04:10 11:52 15:50 19:26 21:04
12 02:07 04:10 11:53 15:51 19:27 21:04
13 02:07 04:10 11:53 15:51 19:27 21:05
14 02:07 04:10 11:53 15:51 19:27 21:06
15 02:07 04:10 11:53 15:51 19:28 21:06
16 02:07 04:10 11:54 15:52 19:28 21:07
17 02:06 04:10 11:54 15:52 19:29 21:07
18 02:06 04:10 11:54 15:52 19:28 21:07
19 02:07 04:10 11:54 15:52 19:28 21:08
20 02:07 04:10 11:54 15:53 19:28 21:08
21 02:07 04:11 11:55 15:53 19:30 21:08
22 02:07 04:11 11:55 15:53 19:30 21:08
23 02:07 04:11 11:55 15:53 19:30 21:09
24 02:08 04:11 11:55 15:54 19:30 21:09
25 02:08 04:12 11:55 15:54 19:30 21:09
26 02:09 04:12 11:56 15:54 19:30 21:09
27 02:09 04:12 11:56 15:54 19:30 21:09
28 02:10 04:13 11:56 15:54 19:30 21:08
29 02:11 04:13 11:56 15:54 19:30 21:08
30 02:11 04:14 11:57 15:55 19:30 21:08

Июль

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 02:12 04:14 11:57 15:55 19:30 21:08
02 02:13 04:15 11:57 15:55 19:30 21:07
03 02:14 04:15 11:57 15:55 19:30 21:07
04 02:15 04:16 11:57 15:55 19:30 21:07
05 02:16 04:16 11:57 15:55 19:29 21:06
06 02:17 04:17 11:58 15:55 19:29 21:06
07 02:18 04:18 11:58 15:55 19:29 21:05
08 02:19 04:18 11:58 15:55 19:28 21:04
09 02:20 04:19 11:58 15:55 19:28 21:04
10 02:21 04:20 11:58 15:55 19:28 21:03
11 02:22 04:20 11:58 15:55 19:27 21:02
12 02:23 04:21 11:58 15:55 19:27 21:01
13 02:25 04:22 11:59 15:55 19:26 21:00
14 02:26 04:23 11:59 15:55 19:26 20:59
15 02:27 04:23 11:59 15:55 19:25 20:58
16 02:29 04:24 11:59 15:55 19:24 20:57
17 02:30 04:25 11:59 15:55 19:24 20:56
18 02:31 04:26 11:59 15:55 19:23 20:55
19 02:33 04:27 11:59 15:55 19:22 20:54
20 02:34 04:28 11:59 15:55 19:21 20:53
21 02:36 04:28 11:59 15:55 19:21 20:52
22 02:37 04:29 11:59 15:54 19:20 20:51
23 02:38 04:30 11:59 15:54 19:19 20:49
24 02:40 04:31 11:59 15:54 19:18 20:48
25 02:41 04:32 11:59 15:54 19:17 20:47
26 02:43 04:33 11:59 15:54 19:16 20:45
27 02:45 04:34 11:59 15:53 19:15 20:44
28 02:46 04:35 11:59 15:53 19:14 20:43
29 02:48 04:36 11:59 15:53 19:13 20:41
30 02:49 04:37 11:59 15:52 19:12 20:40
31 02:51 04:38 11:59 15:52 19:11 20:38

Август

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 02:52 04:39 11:59 15:52 19:10 20:37
02 02:54 04:40 11:59 15:51 19:09 20:35
03 02:55 04:41 11:59 15:51 19:08 20:34
04 02:57 04:42 11:59 15:50 19:07 20:32
05 02:58 04:43 11:59 15:50 19:05 20:30
06 03:00 04:44 11:59 15:49 19:04 20:29
07 03:02 04:45 11:59 15:49 19:03 20:27
08 03:03 04:46 11:59 15:48 19:02 20:25
09 03:05 04:47 11:58 15:48 19:00 20:24
10 03:06 04:48 11:58 15:47 18:59 20:22
11 03:08 04:49 11:58 15:47 18:58 20:20
12 03:09 04:50 11:58 15:46 18:56 20:19
13 03:11 04:51 11:58 15:46 18:55 20:17
14 03:12 04:52 11:58 15:45 18:54 20:15
15 03:14 04:53 11:57 15:44 18:52 20:13
16 03:15 04:54 11:57 15:44 18:51 20:11
17 03:17 04:55 11:57 15:43 18:49 20:10
18 03:18 04:56 11:57 15:42 18:48 20:08
19 03:20 04:57 11:57 15:42 18:46 20:06
20 03:21 04:58 11:56 15:41 18:45 20:04
21 03:23 04:59 11:56 15:40 18:43 20:02
22 03:24 05:00 11:56 15:39 18:42 20:00
23 03:26 05:01 11:56 15:38 18:40 19:59
24 03:27 05:02 11:55 15:38 18:39 19:57
25 03:28 05:03 11:55 15:37 18:37 19:55
26 03:30 05:04 11:55 15:36 18:35 19:53
27 03:31 05:05 11:54 15:35 18:34 19:51
28 03:33 05:06 11:54 15:34 18:32 19:49
29 03:34 05:07 11:54 15:33 18:31 19:47
30 03:35 05:08 11:54 15:32 18:29 19:45
31 03:37 05:09 11:53 15:32 18:27 19:44

Сентябрь

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 03:38 05:10 11:53 15:31 18:26 19:42
02 03:39 05:11 11:53 15:30 18:24 19:40
03 03:41 05:13 11:52 15:29 18:22 19:38
04 03:42 05:14 11:52 15:28 18:21 19:36
05 03:43 05:15 11:52 15:27 18:19 19:34
06 03:45 05:16 11:51 15:26 18:17 19:32
07 03:46 05:17 11:51 15:25 18:16 19:30
08 03:47 05:18 11:51 15:24 18:14 19:28
09 03:48 05:19 11:50 15:22 18:12 19:26
10 03:50 05:20 11:50 15:21 18:11 19:24
11 03:51 05:21 11:50 15:20 18:09 19:23
12 03:52 05:22 11:49 15:19 18:07 19:21
13 03:53 05:23 11:49 15:18 18:05 19:19
14 03:55 05:24 11:49 15:17 18:04 19:17
15 03:56 05:25 11:48 15:16 18:02 19:15
16 03:57 05:26 11:48 15:15 18:00 19:13
17 03:58 05:27 11:47 15:14 17:58 19:11
18 04:00 05:28 11:47 15:12 17:57 19:09
19 04:01 05:29 11:47 15:11 17:55 19:08
20 04:02 05:30 11:46 15:10 17:53 19:06
21 04:03 05:31 11:46 15:09 17:51 19:04
22 04:04 05:32 11:46 15:08 17:50 19:02
23 04:05 05:33 11:45 15:06 17:48 19:00
24 04:07 05:34 11:45 15:05 17:46 18:58
25 04:08 05:35 11:45 15:04 17:45 18:57
26 04:09 05:36 11:44 15:03 17:43 18:55
27 04:10 05:37 11:44 15:02 17:41 18:53
28 04:11 05:38 11:44 15:00 17:39 18:51
29 04:12 05:39 11:43 14:59 17:38 18:49
30 04:13 05:40 11:43 14:58 17:36 18:48

Октябрь

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 04:15 05:41 11:43 14:57 17:34 18:46
02 04:16 05:42 11:42 14:56 17:33 18:44
03 04:17 05:43 11:42 14:54 17:31 18:42
04 04:18 05:45 11:42 14:53 17:29 18:41
05 04:19 05:46 11:41 14:52 17:27 18:39
06 04:20 05:47 11:41 14:51 17:26 18:37
07 04:21 05:48 11:41 14:49 17:24 18:36
08 04:22 05:49 11:40 14:48 17:23 18:34
09 04:23 05:50 11:40 14:47 17:21 18:32
10 04:24 05:51 11:40 14:46 17:19 18:31
11 04:26 05:52 11:40 14:44 17:18 18:29
12 04:27 05:53 11:39 14:43 17:16 18:28
13 04:28 05:54 11:39 14:42 17:14 18:26
14 04:29 05:55 11:39 14:41 17:13 18:25
15 04:30 05:57 11:39 14:40 17:11 18:23
16 04:31 05:58 11:38 14:38 17:10 18:21
17 04:32 05:59 11:38 14:37 17:08 18:20
18 04:33 06:00 11:38 14:36 17:07 18:19
19 04:34 06:01 11:38 14:35 17:05 18:17
20 04:35 06:02 11:38 14:34 17:04 18:16
21 04:36 06:03 11:38 14:32 17:02 18:14
22 04:37 06:05 11:37 14:31 17:01 18:13
23 04:38 06:06 11:37 14:30 16:59 18:11
24 04:40 06:07 11:37 14:29 16:58 18:10
25 04:41 06:08 11:37 14:28 16:56 18:09
26 04:42 06:09 11:37 14:27 16:55 18:08
27 04:43 06:10 11:37 14:26 16:54 18:06
28 04:44 06:12 11:37 14:25 16:52 18:05
29 04:45 06:13 11:37 14:24 16:51 18:04
30 04:46 06:14 11:37 14:22 16:50 18:03
31 04:47 06:15 11:37 14:21 16:48 18:01

Ноябрь

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 04:48 06:16 11:36 14:20 16:47 18:00
02 04:49 06:18 11:36 14:19 16:46 17:59
03 04:50 06:19 11:36 14:18 16:45 17:58
04 04:51 06:20 11:36 14:18 16:43 17:57
05 04:52 06:21 11:36 14:17 16:42 17:56
06 04:53 06:23 11:36 14:16 16:41 17:55
07 04:55 06:24 11:37 14:15 16:40 17:54
08 04:56 06:25 11:37 14:14 16:39 17:53
09 04:57 06:26 11:37 14:13 16:38 17:52
10 04:58 06:27 11:37 14:12 16:37 17:51
11 04:59 06:29 11:37 14:11 16:36 17:50
12 05:00 06:30 11:37 14:11 16:35 17:50
13 05:01 06:31 11:37 14:10 16:34 17:49
14 05:02 06:32 11:37 14:09 16:33 17:48
15 05:03 06:33 11:37 14:08 16:32 17:47
16 05:04 06:35 11:38 14:08 16:31 17:47
17 05:05 06:36 11:38 14:07 16:30 17:46
18 05:06 06:37 11:38 14:06 16:30 17:45
19 05:07 06:38 11:38 14:06 16:29 17:45
20 05:08 06:39 11:38 14:05 16:28 17:44
21 05:09 06:41 11:39 14:05 16:27 17:44
22 05:10 06:42 11:39 14:04 16:27 17:43
23 05:11 06:43 11:39 14:04 16:26 17:43
24 05:12 06:44 11:39 14:03 16:26 17:42
25 05:13 06:45 11:40 14:03 16:25 17:42
26 05:14 06:46 11:40 14:03 16:24 17:41
27 05:15 06:48 11:40 14:02 16:24 17:41
28 05:16 06:49 11:41 14:02 16:24 17:41
29 05:17 06:50 11:41 14:02 16:23 17:41
30 05:18 06:51 11:41 14:01 16:23 17:40

Декабрь

Фадж.Восх.ЗухрАсрМагр.Иша
01 05:19 06:52 11:42 14:01 16:23 17:40
02 05:20 06:53 11:42 14:01 16:22 17:40
03 05:20 06:54 11:43 14:01 16:22 17:40
04 05:21 06:55 11:43 14:01 16:22 17:40
05 05:22 06:56 11:43 14:01 16:22 17:40
06 05:23 06:57 11:44 14:00 16:22 17:40
07 05:24 06:58 11:44 14:00 16:21 17:40
08 05:25 06:59 11:45 14:00 16:21 17:40
09 05:25 07:00 11:45 14:01 16:21 17:40
10 05:26 07:00 11:46 14:01 16:21 17:40
11 05:27 07:01 11:46 14:01 16:22 17:40
12 05:28 07:02 11:46 14:01 16:22 17:40
13 05:28 07:03 11:47 14:01 16:22 17:41
14 05:29 07:04 11:47 14:01 16:22 17:41
15 05:30 07:04 11:48 14:02 16:22 17:41
16 05:30 07:05 11:48 14:02 16:23 17:41
17 05:31 07:06 11:49 14:02 16:23 17:42
18 05:32 07:06 11:49 14:03 16:23 17:42
19 05:32 07:07 11:50 14:03 16:24 17:43
20 05:33 07:08 11:50 14:03 16:24 17:43
21 05:33 07:08 11:51 14:04 16:25 17:44
22 05:34 07:09 11:51 14:04 16:25 17:44
23 05:34 07:09 11:52 14:05 16:26 17:45
24 05:35 07:10 11:52 14:05 16:26 17:45
25 05:35 07:10 11:53 14:06 16:27 17:46
26 05:35 07:10 11:53 14:06 16:27 17:46
27 05:36 07:11 11:54 14:07 16:28 17:47
28 05:36 07:11 11:54 14:08 16:29 17:48
29 05:36 07:11 11:55 14:08 16:29 17:48
30 05:37 07:11 11:55 14:09 16:30 17:49
31 05:37 07:12 11:56 14:10 16:31 17:50